遺言・遺産相続・後見に関する
初回60分 相談無料
遺言書等で遺す方も、相続財産を受け取る方も相談無料です
※60分経過後は、30分5,500円の相談料をいただきます。
※⼟曜⽇、夜間のご相談も同額です。(事前にご予約ください)
「弁護士費用は高い」と思っていませんか?
遺言書の作成や保管、遺言執行等の弁護士費用を銀行や信託銀行と比較した場合、意外に高くないと思われるのではないでしょうか。
はじめから弁護士が携わっていることで、法的なトラブルが起きても、安心して弁護士に相談できます。
費用を比べてください
- みお綜合法律事務所
- 大手『銀行』Aの
遺言信託サービス - 大手『信託銀行』Bの
遺言信託サービス
- 遺言書の作成
- 遺言書の保管
- 遺言書の執行
- 遺言書の作成16.5万円~
- 遺言書の保管年間5,500円
※顧問契約締結の場合には無料 - 遺言書の執行33万円~
- 遺言書の作成22万円
- 遺言書の保管年間6,600円
- 遺言書の執行165万円
- 遺言書の作成33万円~
- 遺言書の保管年間1.1万円
- 遺言書の執行110万円~
遺言について
| 遺言書作成 | 16.5万円 ※公正証書作成費用など実費は別途ご負担。 |
|---|---|
| 保管 | 年間5,500円 ※顧問契約締結の場合は無料。 |
| 1,500万円以下 | 33万円 |
|---|---|
| 5,000万円以下 | 2.2% |
| 5,000万円超1億円以下 | 1.65% + 27.5万円 |
| 1億円超2億円以下 | 1.1% + 82.5万円 |
| 2億円超3億円以下 | 0.88% + 126.5万円 |
| 3億円超5億円以下 | 0.66% + 192.5万円 |
| 5億円超10億円以下 | 0.55% + 247.5万円 |
| 10億円超 | 0.33% + 467.5万円 |
死後事務委任契約
| 死後事務委任契約書の作成 | 16.5万円 公証役場への公正証書作成手数料が別途かかります。 |
|---|
| 葬儀前の事務 | 22万円~ 遺体のお引き取り、死亡診断書の受領、死亡届の提出代行など |
|---|---|
| 葬儀、火葬、納骨、 埋葬に関する事務 |
33万円~ 葬儀費用、お布施、業者費用など、別途実費がかかります。 |
| 入居施設や住居等の解約、 明け渡しに関する事務 |
11万円~ 業者費用など、別途実費がかかります。 |
| 遺品整理 | 11万円~ 業者費用など、別途実費がかかります。 |
| 各種契約の解除・精算、 支払に関する事務 |
1件につき 3.3万円 |
| 行政官庁等への諸届、 年金や税金の支払いや 受領に関する事務 |
1件につき 3.3万円 |
※ 上記で説明したサポート内容はあくまで一例です。上記以外にも、お客様のご要望にできる限りお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。
※ 死後事務委任契約は遺言執行と同時にご依頼いただく場合のみお申込みいただくことができます。(但し、プルデンシャル信託株式会社の「終活サポート~マイ・エンディング・ケア~」を利用する場合はその限りではない。)
※ 預託金についてプルデンシャル信託株式会社の「終活サポート~マイ・エンディング・ケア~」を利用される場合、預託金は不要です。
相続調査について
| 相続人調査・相続関係図作成 | 5.5万円 |
|---|---|
| 相続財産調査 | 16.5万円 |
| 1,500万円以下 | 33万円 |
|---|---|
| 5,000万円以下 | 2.2% |
| 5,000万円超1億円以下 | 1.65% + 27.5万円 |
| 1億円超2億円以下 | 1.1% + 82.5万円 |
| 2億円超3億円以下 | 0.88% + 126.5万円 |
| 3億円超5億円以下 | 0.66% + 192.5万円 |
| 5億円超10億円以下 | 0.55% + 247.5万円 |
| 10億円超 | 0.33% + 467.5万円 |
※ 但し、公正証書作成費用など実費は別途ご負担。
| 着手金 | 交渉 | 22万円 |
|---|---|---|
| 調停 | 44万円 交渉から調停移行時に22万円を追加でお支払いただきます |
|
| 審判 | 66万円 調停から審判移行時に22万円を追加でお支払いただきます |
|
| 抗告審等 | その都度22万円 | |
| 報酬金 | 交渉および調停 | 3,000万円まで11%(ただし最低額33万円) 3,000万円を超え3億円までの部分 5.5% 3億円を超える部分 3.3% |
| 裁判・抗告 | 3,000万円まで16.5%(ただし最低額55万円) 3,000万円を超え3億円までの部分 6.6% 3億円を超える部分 4.4% |
| 着手金 | 交渉 | 33万円 |
|---|---|---|
| 調停 | 44万円 交渉から調停移行時に11万円を追加でお支払いただきます |
|
| 裁判 | 66万円 既に受領済みの場合は、着手金との差額をいただきます。 |
|
| 報酬金 | 交渉 | 3,000万円まで11%(ただし最低額33万円) 3,000万円を超え3億円までの部分 5.5% 3億円を超える部分 3.3% |
| 裁判 | 3,000万円まで16.5%(ただし最低額55万円) 3,000万円を超え3億円までの部分 6.6% 3億円を超える部分 4.4% |
| 着手金 | 交渉 | 44万円 |
|---|---|---|
| 調停 | 55万円 交渉から調停移行時に11万円を追加でお支払いただきます |
|
| 裁判 | 77万円 既に受領済みの場合は、着手金との差額をいただきます。 |
|
| 報酬金 | 交渉 | 相手方からの請求から減縮された金額について 3,000万円まで11%(ただし最低額33万円) 3,000万円を超え3億円までの部分 5.5% 3億円を超える部分 3.3% |
| 裁判 | 相手方からの請求から減縮された金額について 3,000万円まで16.5%(ただし最低額55万円) 3,000万円を超え3億円までの部分 6.6% 3億円を超える部分 4.4% |
| 相続放棄 | 一人当たり5.5万円 (被相続人が同一で二人以上同時に申し立ての場合は20%引きいたします) |
|---|
| 成年後見等申立 | 16.5万円 (別途鑑定費用が発生します) |
|---|---|
| 任意後見契約 | 16.5万円 (別途公証人費用が発生します) |
| 財産管理契約書作成 | 11万円 |
|---|---|
| 財産管理 | 月額33,000円〜 |
費用はすべて税込となります。
大阪・京都・神戸=「みお」は3拠点体制でサポート
遺産を遺す方も受け取る方も、お近くの「みお」にご相談ください。
お電話でのお問合せ 0120-7867-30![]()








